Tach auch,
beim Lesen verschiedener Tabs ist mir aufgefallen, dass bei Akkordfolgen im Sekundbereich nahezu immer die Position geändert wird - warum eigentlich?
Ãœblich: (siehe Wechsel D/E 2./3. Takt)
A D E A
G|-----------------|-------4-5-4----|-------6-7-6-----|----------------||
D|------4-5-4------|--4-7-------7-4-|--6-9-------9-6-|------4-5-4-----||
A|--4-7--------7-4-|5---------------|7---------------|--4-7-------7-4-||
E|5----------------|----------------|-----------------|5----------------||
Warum nicht SO: (beachte Handsatz "E" Akkord im 3. Takt)
A D E A
G|----------------|-------4-5-4-----|----4-6-7-6-4---|----------------||
D|------4-5-4-----|--4-7-------7-4-|--6-----------6- |------4-5-4-----||
A|--4-7-------7-4-|5---------------|7--------------- |--4-7---------7-4-||
E|5----------------|----------------|-----------------|5---------------||
Bitte nur Handsatz beachten, die rhythmische Darstellung hier im Forum klappt nicht richtig -sorry. Notenwerte entsprechen Achtel-Noten
beim Lesen verschiedener Tabs ist mir aufgefallen, dass bei Akkordfolgen im Sekundbereich nahezu immer die Position geändert wird - warum eigentlich?
Ãœblich: (siehe Wechsel D/E 2./3. Takt)
A D E A
G|-----------------|-------4-5-4----|-------6-7-6-----|----------------||
D|------4-5-4------|--4-7-------7-4-|--6-9-------9-6-|------4-5-4-----||
A|--4-7--------7-4-|5---------------|7---------------|--4-7-------7-4-||
E|5----------------|----------------|-----------------|5----------------||
Warum nicht SO: (beachte Handsatz "E" Akkord im 3. Takt)
A D E A
G|----------------|-------4-5-4-----|----4-6-7-6-4---|----------------||
D|------4-5-4-----|--4-7-------7-4-|--6-----------6- |------4-5-4-----||
A|--4-7-------7-4-|5---------------|7--------------- |--4-7---------7-4-||
E|5----------------|----------------|-----------------|5---------------||
Bitte nur Handsatz beachten, die rhythmische Darstellung hier im Forum klappt nicht richtig -sorry. Notenwerte entsprechen Achtel-Noten